Спецификации TIGGO 2
Тип кузова | УНИВЕРСАЛ | ||||||||||||
Тип привода | передний (4x2) | ||||||||||||
Дверей / мест | 5 / 5 | ||||||||||||
Габариты Длина / Ширина / Высота [мм] | 4200 / 1760 / 1570 | ||||||||||||
База [мм] | 2555 | ||||||||||||
Колея передних / задних колёс [мм] | 1495 / 1484 | ||||||||||||
Дорожный просвет [мм] | 186 / 178 (MT / AT) | ||||||||||||
Объём багажного отделения [л] | 420 | ||||||||||||
Тип усилителя руля | Гидравлический | ||||||||||||
Емкость топливного бака [л] | 50 | ||||||||||||
Снаряженная масса / полная [кг] | 1 290 / 1 320 | ||||||||||||
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | ||||||||||||
Задняя подвеска | Торсионная полунезависимая | ||||||||||||
Передние тормоза | Дисковые | ||||||||||||
Задние тормоза | Дисковые | ||||||||||||
Возможные размеры колесных дисков | 205/55 R16 |
*Производитель и продавец оставляют за собой право вносить изменения в любые технические характеристики без предварительного уведомления.